|
|
Home Page |
|
Symbols for techniques used in printed ex-libris Simboli usati per classificare le tecniche di stampa degli ex libris |
Le traduzioni in inglese, francese e tedesco sono versioni ufficiali approvate dalla Federazione internazionale associazioni ex libris (FISAE) durante il XXIX Congresso svoltosi nel 2002 a Frederikshavn, Danimarca. I lavori, che si sono conclusi con l'adozione della lista ufficiale, sono stati coordinati da Benoît Junod. La versione in italiano è quella ufficiale approvata dall'AIE, Associazione italiana ex libris, durante il Consiglio Direttivo del 29 marzo 2003. Erano presenti: il presidente, Mauro Mainardi; il segretario, Francesco Del Sole; il responsabile della rivista, Enzo Pellai; i consiglieri: Giuseppe Capasso, Dante Fangaresi, Bruno Gozzo, Stefano Patrone. C'ero anch'io, Giancarlo Nicoli, ospite (non sono infatti un consigliere). Tale versione sarà trasmessa alla FISAE, quale traduzione ufficiale italiana. Preghiamo pertanto tutti (collezionisti, artisti, commercianti) di attenersi alla presente versione ufficiale. Artifex è disponibile a pubblicare tale tabella anche in altre lingue, a questo scopo potete dare i vostri suggerimenti sfruttando il modulo presente qui, oppure usare il forum. English, French and German translations are official versions, approved by International Federation of Ex-Libris Societies (FISAE) during the XXIX Congress, held in Frederikshanv, Denmark, 2002. Mr. Benoît Junod co-ordinated the works. The Italian version is the official one, as approved by AIE, Italian Society of Ex Libris, during its Board meeting on 29th March 2003. There were: the President, Mauro Mainardi; Secretary, Francesco Del Sole; Editor of the Bulletin, Enzo Pellai; Board Members: Giuseppe Capasso, Dante Fangaresi, Bruno Gozzo, Stefano Patrone. I was there also, as a guest (since I'm not a Board Member). This version will be sent to FISAE, as the official Italian translation. We encourage all (collectors, artists, dealers) to adhere to this official version. Artifex is eager to publish the following table in other languages as well; to do this, you can send your suggestions through this form, or maybe post messages on the forum. Thank you! Giancarlo Nicoli, 30 marzo 2003 |
|
| ||||
| codice code |
Italiano | English | Français | Deutsch |
| Calcografie originali |
Intaglio techniques original |
Techniques en creux originales |
Tiefdrucktechniken original |
|
| C | Calcografia | Intaglio printing (blank); embossing | Impression en creux (Calcographie) | Blinddruck (Prägedruck) |
| C1 | Bulino su acciaio | Steel engraving | Burin sur acier | Stahlstich |
| C2 | Bulino su rame | Burin (graver of gouge) engraving, notably on copper | Gravure au burin, en particulier sur cuivre | Stich mit Grabstichel hergestellt, besonders Kupferstich |
| C3 | Acquaforte | Etching | Eau-forte | Radierung |
| C4 | Puntasecca | Drypoint | Pointe séche | Kaltnadel |
| C5 | Acquatinta | Aquatint | Aquatinte | Aquatinta |
| C6 | Vernice molle | Soft-ground or other ground-based etching |
Gravure au vernis mou ou autres vernis | Weichgrundätzungen |
| C7 | Maniera nera | Mezzotint | Manière noire (mezzotinte) | Mezzotinto (Schabkunst) |
| C8 | Incisione su plastica | Intaglio engraving on linoleum, plastic and other materials | Gravure en creux sur linoleum, plastique et autres materielles | Platten fur Tiedfdruck aus Linol, Plastik und andere Materialen |
| Calcografia riproduzioni |
Intaglio techniques reproductive |
Techniques en creux reproductives |
Tiefdrucktechniken reproduktiv |
|
| P3 | Eliografia (Fotogalvanografia) |
Heliogravure (manual line and tone photogravure), Photogalvanography | Héliogravure (photogravure manuelle), Photogalvanographie | Heliogravur (handgemachte Strich- und Raster-fotogravur), Fotogalvanografie |
| P4 | Fotoincisione | Commercial photogravure, rotogravure | Photogravure commerciale, rotogravure | Fotogalvanografie, Industrielle Fotogravur, Rakeltiefdruck |
| P10 | Cliché su acciaio | Etched steel printing (die-printing) |
Impression de coins d'acier gravés à l'eau-forte | Stichtiefdruck, Stahldruck |
| Tecniche a rilievo originali |
Relief techniques original |
Techniques en relief originales |
Hochdrucktechniken original |
|
| X | Stampa in rilievo | Relief printing (blank) | Impression en relief sans encre | Blinddruck (Reliefdruck) |
| X1 | Xilografia su legno di filo | Woodcut | Xylographie, bois de fil | Holzschnitt |
| X2 | Xilografia su legno di testa | Wood engraving | Xylographie, bois de debout | Holzstich |
| X3 | Linoleografia | Linocut | Linogravure (linoleum gravé en relief) | Linolschnitt |
| X4 | Stampa in rilievo da lastra di metallo inciso | Relief-printed engraved or etched metal plates, notably metal cut | Impressions en relief de planches en métal gravées | Hockdruck von gestochenen oder radierten |
| X5 | Stampa in rilievo da lastra di metallo concepita per la calcografia | Relief-printed metal plates created for intaglio printing | Impression en relief de planches en métal conçues pour l'impression en creux | Hockdruck von Metalplatten für Tiefdruck gefertigt |
| X6 | Stampa in rilievo da matrice non metallica (p. es. plastica) | Relief-printed engraving of other materials, for example synthetic ones | Impressions en relief de planches gravées non-metalliques, p. ex. Synthétiques | Hochdruck von Platten aus andere Materialen, z. B. aus Plastik |
| X7 | Stampa da matrice in pietra (cinese) | (Chinese) stone stamp | Sceau (chinois) en pierre | (Chinesischer) Steinsiegeldruck |
| Tecniche a rilievo riproduzioni |
Relief techniques reproductive |
Techniques en relief reproductives |
Hochdrucktechniken reproduktiv |
|
| T | Tipografia | Typography, letterpress | Typographie, texte imprimé en relief | Buchdruck, Typendruck |
| T1 | Linotipia | Linotype, indirect letterpress | Linotypie, typographie indirecte | Linotypie, Zeilensatz |
| T2 | Fotoxilografia | Photoxylography, facsimile wood engraving | Photoxylographie, bois debout facsimilé | Fotoxylografie, Faksimile-Holzstich |
| T3 | Timbro commerciale in gomma | Commercial rubber stamp | Timbre en caouchouc commercial | Kommerzieller Gummistempel |
| P1 | Cliché al tratto | Line block (cliché) with or without photography | Cliché au trait, avec ou sans photographie | Klischee (Strich), fotomechanisch oder von Hand hergestellt |
| P2 | Cliché mezza tinta | Half-tone, for example photozincography | Cliché simili, p. ex. photozincographie | Klischee (Raster), z. B. Stereo/Autotypie, Fotozinkografie |
| Tecniche in piano originali |
Flatbed, stencil, electronic techniques original |
Techniques à plat / stencil / electroniques originales |
Flach-, Stencil- und Elektronische Techniken original |
|
| L1 | Autolitografia | Autolithography | Autolithographie | Autolithografie |
| L2 | Autografia | Autography | Autographie | Umdruckverfahren, Autografie |
| L3 | Zincografia | Zincography | Zincographie | Zinkflachdruck |
| L4 | Algrafia | Algraphy | Algraphie | Algrafie, Aluminiumdruck |
| P8 | Fotografia originale, ologramma | Original photograph, hologram | Photographie originale, hologramme | Original-Fotografie, Hologramm |
| S | Pochoir | Stencil, "pochoir" | Stencil, chablon (pochoir) | Schablone, Pfropfen, "pochoir" |
| S1 | Serigrafia | Original serigraphy (screenprinting) | Serigraphie originale | Original-Siebdruck |
| S2 | Mimeografia (Batik) | Mimeography (dye stencil) | Mimeographie (stencil au batik) | Mimeografie (Batik-Schablone) |
| S3 | Katazome | Katazome (oiled-paper stencil) |
Katazome (stencil au papier huilé) |
Katazome (Durchdruck mit verölte Papier) |
| S4 | Kappa-zuri | Kappa (Katazome made with persimmon juice) |
Kappa (Katazome au juis de plaqueminier) |
Kappa (Katazome mit Kakisaft gefertigt) |
| CGD | Composizione al computer | Computer generated design |
Composition créé sur ordinateur | Original Computergrafik |
| Tecniche in piano riproduzioni |
Flatbed, stencil, electronic technique reproductive |
Techniques à plat, stencil, électronique reproductives |
Flach-, Stencil- und Elektronische Techniken reproduktiv |
|
| P | Riproduzioni fotografiche | Photographic reproduction | Reproduction photographique | Photomechanische Verfahren |
| P5 | Collotipia | Collotype | Collotypie | Lichtdruck |
| P6 | Fotolitografia | Photolithography, process transfer lithography | Photolithographie, transfert lithographique industrielle | Fotolithografie, Fotochrom |
| P7 | Offset | Offset | Offset | Offset |
| P9 | Riproduzioni serigrafiche | Serigraphic reproduction (photosilkscreen) | Reproduction sérigraphique (Photosérigraphie) | Fotosiebdruck |
| CRD | Riproduzione al computer | Computer reproduced design | Composition reproduite par ordinateur | Computerreproduktion |
| Y | Fotocopia | Photocopy | Photocopie | Fotokopie |
| |
Altri simboli | Other symbols | Autres codes | Andere Symbole |
| U | Tecniche non comprese nella lista | Technique mot listed above, including Frottage, Chinese rubbing and collography | Technique autre que celles ci-déssus, inclus frottage, frottage chinois et collographie | Weitere Techniken, inkl. Frottage, Durchschreibeverfahren un Collografie |
| ---/... | Il numero seguente il simbolo tecnico indica il numero di passaggi al torchio | Number after the technical symbols = number of passages through the press | Chiffre après les codes = nombre de passages sous presse | Ziffer nach den Symbolen = Anzahl der Druckdurchänge |
| /mon. | Monotipia | Monotype | Monotypie | Monotypie |
| /col. | Colorato a mano | Hand-coloured | Coloré à la main | Handkoloriert |
|
|
|
It - L'uso di più tecniche deve essere indicato dai simboli delle singole tecniche, separati dal segno più. Per esempio: C2 + C3 + C5 En - Mixed techniques must be indicated as individual symbols separated by plus signs, e.g. C2 + C3 + C5 Fr - Les techniques mixtes doivent être indiquées par des codes individuels séparés par des 'plus', p. ex. C2 + C3 + C5 De - Bei Mischtechniken müssen individuelle Symbole durch Pluszeichen getrennt werden, z. B. C2 + C3 + C5 |
|
La tabella qui sopra è © Artifex 2003 - Il contenuto, viceversa, è di pubblico dominio, potete copiarlo
tranquillamente. Artifex è lieta di consentire a chiunque di stampare/copiare/spedire/passare questa pagina liberamente, per cortesia lasciate il riferimento della fonte, www.artifexlibris.com - Grazie. The table shown above is © Artifex 2003 - Its content otherwise is public domain, so you can reproduce it freely. Artifex is pleased to let everyone print/copy/send/pass this page for free, just please let others know it comes from www.artifexlibris.com - Thanks |